+7 (3012) 35-52-52
670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Б. Хмельницкого д.6
© 2025 Все права защищены
Артикул | Усилие, тс | Ход штока, мм | Внешний диаметр домкрата, (А), мм | Высота домкрата, (Н), мм | Рабочий объём, см3 | Резьба на корпусе | Внутренняя резьба на штоке | Внутренняя резьба отверстий в основании | Расположение отверстий на основании, мм/кол-тво | Масса, кг |
SU20S50 | 20 | 50 | 85 | 167 | 166,0 | М 82х1,5х40 | М 36х1,5х18,5 | М 8х12 | 40/2 | 5,8 |
SU20S100 | 20 | 100 | 85 | 217 | 332,0 | М 82х1,5х40 | М 36х1,5х18,5 | М 8х12 | 40/2 | 7,5 |
SU20S150 | 20 | 150 | 85 | 267 | 497,5 | М 82х1,5х40 | М 36х1,5х18,5 | М 8х12 | 40/2 | 9,1 |
SU20S200 | 20 | 200 | 85 | 317 | 663,5 | М 82х1,5х40 | М 36х1,5х18,5 | М 8х12 | 40/2 | 11,0 |
SU20S250 | 20 | 250 | 85 | 367 | 829,0 | М 82х1,5х40 | М 36х1,5х18,5 | М 8х12 | 40/2 | 13,2 |
SU20S300 | 20 | 300 | 85 | 417 | 995,0 | М 82х1,5х40 | М 36х1,5х18,5 | М 8х12 | 40/2 | 14,8 |
SU20S350 | 20 | 350 | 85 | 467 | 1161,0 | М 82х1,5х40 | М 36х1,5х18,5 | М 8х12 | 40/2 | 16,3 |
SU30S50 | 30 | 50 | 105 | 151 | 221,0 | М 100х2х30 | М 42х2х20 | М 10х10 | 60/2 | 13,9 |
SU30S100 | 30 | 100 | 105 | 201 | 442,0 | М 100х2х30 | М 42х2х20 | М 10х10 | 60/2 | 15,9 |
SU30S150 | 30 | 150 | 105 | 251 | 662,5 | М 100х2х30 | М 42х2х20 | М 10х10 | 60/2 | 17,9 |
SU30S200 | 30 | 200 | 105 | 301 | 883,5 | М 100х2х30 | М 42х2х20 | М 10х10 | 60/2 | 20,0 |
SU30S250 | 30 | 250 | 105 | 351 | 1104,0 | М 100х2х30 | М 42х2х20 | М 10х10 | 60/2 | 22,0 |
SU30S300 | 30 | 300 | 105 | 401 | 1325,0 | М 100х2х30 | М 42х2х20 | М 10х10 | 60/2 | 24,0 |
SU30S350 | 30 | 350 | 105 | 451 | 1546,0 | М 100х2х30 | М 42х2х20 | М 10х10 | 60/2 | 26,0 |
SU35S50 | 35 | 50 | 110 | 193 | 251,5 | М 105х2х50 | М 52х2х25 | М 10х10 | 60/2 | 14,0 |
SU35S100 | 35 | 100 | 110 | 243 | 502,5 | М 105х2х50 | М 52х2х25 | М 10х10 | 60/2 | 16,5 |
SU35S150 | 35 | 150 | 110 | 293 | 754,0 | М 105х2х50 | М 52х2х25 | М 10х10 | 60/2 | 19,0 |
SU35S200 | 35 | 200 | 110 | 343 | 1005,0 | М 105х2х50 | М 52х2х25 | М 10х10 | 60/2 | 22,0 |
SU35S250 | 35 | 250 | 110 | 393 | 1256,0 | М 105х2х50 | М 52х2х25 | М 10х10 | 60/2 | 24,5 |
SU35S300 | 35 | 300 | 110 | 443 | 1507,5 | М 105х2х50 | М 52х2х25 | М 10х10 | 60/2 | 27,0 |
SU50S50 | 50 | 50 | 130 | 187 | 392,5 | М 127х2х50 | М 52х2х25 | М 12х10 | 80/2 | 20,0 |
SU50S100 | 50 | 100 | 130 | 237 | 785,0 | М 127х2х50 | М 52х2х25 | М 12х10 | 80/2 | 23,0 |
SU50S150 | 50 | 150 | 130 | 307 | 1177,5 | М 127х2х50 | М 52х2х25 | М 12х10 | 80/2 | 27,0 |
SU50S200 | 50 | 200 | 130 | 357 | 1570,0 | М 127х2х50 | М 52х2х25 | М 12х10 | 80/2 | 30,0 |
SU50S250 | 50 | 250 | 130 | 407 | 1962,5 | М 127х2х50 | М 52х2х25 | М 12х10 | 80/2 | 34,0 |
SU50S300 | 50 | 300 | 130 | 457 | 2355,0 | М 127х2х50 | М 52х2х25 | М 12х10 | 80/2 | 37,0 |
SU100S50 | 100 | 50 | 170 | 200 | 769,0 | М 167х2х50 | М 64х2х30 | М 12х25 | 110/4 | 36,0 |
SU100S100 | 100 | 100 | 170 | 250 | 1538,0 | М 167х2х50 | М 64х2х30 | М 12х25 | 110/4 | 43,0 |
SU100S150 | 100 | 150 | 170 | 300 | 2307,0 | М 167х2х50 | М 64х2х30 | М 12х25 | 110/4 | 51,0 |
SU100S200 | 100 | 200 | 170 | 350 | 3077,0 | М 167х2х50 | М 64х2х30 | М 12х25 | 110/4 | 59,0 |
SU100S250 | 100 | 250 | 170 | 400 | 3846,0 | М 167х2х50 | М 64х2х30 | М 12х25 | 110/4 | 65,0 |
SU100S300 | 100 | 300 | 170 | 450 | 4615,0 | М 167х2х50 | М 64х2х30 | М 12х25 | 110/4 | 74,0 |
Спасибо за обращение!
В ближайшее время мы с вами обязательно свяжемся!