+7 (3012) 35-52-52
670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Б. Хмельницкого д.6
© 2025 Все права защищены
Артикул | Усилие, тс | Максимальная глубина захвата, мм | Максимальный диаметр захвата, мм | Характеристики привода, мм | Характеристики захвата, мм | Масса, кг | ||||
Ход штока | Диаметр винта | Диаметр штока | A | B | C | |||||
PME600 | 6 | 230 | 390 | 70 | 45 | 23 | 13 | 10 | 22 | 9.8 |
PME800 | 8 | 280 | 460 | 85 | 50 | 25 | 13 | 13 | 27.5 | 11.7 |
PME1200 | 12 | 300 | 515 | 85 | 60 | 28 | 15 | 16.5 | 29 | 14.8 |
PME2000 | 20 | 325 | 520 | 111 | 80 | 40 | 20 | 27 | 33 | 25.7 |
PME3000 | 30 | 415 | 620 | 111 | 98 | 50 | 20 | 27 | 38 | 36.0 |
Спасибо за обращение!
В ближайшее время мы с вами обязательно свяжемся!