+7 (3012) 35-52-52
670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Б. Хмельницкого д.6
© 2025 Все права защищены
Артикул | Усилие, тс | Количество захватов | Максимальная глубина захвата, мм | Внешний диаметр захвата, мм | Захват лапы, мм | Масса, кг | ||
A | B | C | ||||||
PM50 | 2 | 2 | 80 | 17-120 | 8 | 6 | 15 | 0.9 |
PM52 | 2 | 3 | 80 | 17-120 | 8 | 6 | 15 | 1.3 |
PM55 | 2 | 2/3 | 80 | 17-120 | 8 | 6 | 15 | 1.6 |
PM85 | 3 | 2/3 | 120 | 17-140 | 6 | 7 | 15 | 2.3 |
PM100 | 5 | 2 | 160 | 25-250 | 11 | 10 | 25 | 3.1 |
PM102 | 5 | 3 | 160 | 25-250 | 11 | 10 | 25 | 3.7 |
PM105 | 5 | 2/3 | 160 | 25-270 | 11 | 10 | 25 | 4.3 |
PM125 | 8 | 2/3 | 210 | 25-300 | 13 | 14 | 27 | 6.1 |
PM150 | 10 | 2 | 230 | 30-380 | 14 | 10 | 29 | 6.7 |
PM152 | 10 | 3 | 230 | 30-380 | 14 | 10 | 29 | 8.8 |
PM155 | 10 | 2/3 | 250 | 30-380 | 14 | 10 | 29 | 9.6 |
PM175 | 12 | 2/3 | 250 | 30-440 | 14 | 10 | 29 | 11.2 |
Спасибо за обращение!
В ближайшее время мы с вами обязательно свяжемся!