+7 (3012) 35-52-52
670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Б. Хмельницкого д.6
© 2025 Все права защищены
Артикул | Усилие, тс | Ход штока, мм | Высота домкрата, (Н), мм | Внешний диаметр домкрата, (А), мм | Рабочий объём, см3 | Масса, кг |
DARW10-300w | 10 | 300 | 487 | 60 | 477 | 6,5 |
DARW20-150w | 20 | 150 | 365 | 85 | 498 | 10,5 |
DARW20-300w | 20 | 300 | 515 | 85 | 995 | 15 |
DARW20-500w | 20 | 500 | 715 | 85 | 1658 | 21 |
DARW30-150w | 30 | 150 | 335 | 105 | 662 | 19 |
DARW30-300w | 30 | 300 | 485 | 105 | 1325 | 27 |
DARW30-500w | 30 | 500 | 685 | 105 | 2208 | 38 |
DARW50-50w | 50 | 50 | 265 | 140 | 393 | 23 |
DARW50-150w | 50 | 150 | 387 | 130 | 1178 | 31 |
DARW50-300w | 50 | 300 | 537 | 130 | 2355 | 44 |
DARW50-500w | 50 | 500 | 737 | 130 | 3925 | 62 |
DARW100-150w | 100 | 150 | 330 | 180 | 2307 | 51 |
DARW100-300w | 100 | 300 | 533 | 170 | 4615 | 71 |
DARW150-150w | 150 | 150 | 409 | 213 | 3205 | 75 |
DARW150-300w | 150 | 300 | 559 | 213 | 6411 | 105 |
DARW200-150w | 200 | 150 | 444 | 248 | 4251 | 97 |
DARW200-300w | 200 | 300 | 594 | 248 | 8502 | 136 |
DARW200-500w | 200 | 500 | 794 | 248 | 14170 | 188 |
Спасибо за обращение!
В ближайшее время мы с вами обязательно свяжемся!