+7 (3012) 35-52-52
670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Б. Хмельницкого д.6
© 2025 Все права защищены
Артикул | Номинальный объём бака, см3 | Полезный объём бака, см3 | Давление 1 ступень/ 2 ступень, бар | Производитель- ность 1 ступень/2 ступень, см3 / дв. ход | Габариты (BxLxH), мм | Масса, кг |
JHP-0,7B | 700 | 600 | 20/700 | 13/2,8 | 108х432х135 | 6,9 |
JHP-1B | 1000 | 700 | 20/700 | 13/2,8 | 160х715х155 | 7 |
JHP-2B | 2000 | 1600 | 20/700 | 13/2,8 | 130х585х170 | 11,5 |
JHP-3B | 3500 | 3000 | 20/700 | 13/2,8 | 106х608х170 | 12 |
DPA-8 | 8000 | 7200 | 20/700 | 90/15 | 245х650х320 | 26 |
DPA-16 | 16000 | 14000 | 20/700 | 90/15 | 258х838х282 | 38 |
Ручной насос с трёхпозиционным гидравлическим распределителем | ||||||
DPA-2V | 2000 | 1600 | 20/700 | 13/2,8 | 130х585х170 | 11,5 |
DPA-3V | 3500 | 3000 | 20/700 | 13/2,8 | 106х608х170 | 12 |
DPA-8V | 8000 | 7200 | 20/700 | 90/15 | 245х650х320 | 26 |
DPA-16V | 16000 | 14000 | 20/700 | 90/15 | 285х838х282 | 40 |
Чтобы правильно подобрать насос к конкретному домкрату руководствуйтесь следующей таблицей:
Спасибо за обращение!
В ближайшее время мы с вами обязательно свяжемся!