+7 (3012) 35-52-52
670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Б. Хмельницкого д.6
© 2025 Все права защищены
Артикул | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объём, см3 | Площадь рабочей поверхности, см2 | Внутренняя резьба, мм | Длина внутренней резьбы, (D), мм | Внешний диаметр домкрата, (В), мм | Внутр-й диаметр штока, (С), мм | Высота домкрата, (Н), мм | Масса, кг |
CJ10S41 | 10 | 41 | 70,5 | 17,6 | – | – | 70 | 20 | 121 | 2,8 |
CJ20S50 | 20 | 50 | 158,4 | 31,67 | – | 24 | 98 | 27 | 162 | 7,6 |
CJ30S63 | 30 | 63 | 300,6 | 47,7 | М 43х1,5 | 20 | 118 | 33 | 180 | 10,9 |
CJ50S75 | 50 | 75 | 650 | 85,5 | М 70х2 | 28 | 158 | 54 | 249 | 27,2 |
CJ100S75 | 100 | 75 | 1049 | 143,13 | М 103х2 | 28 | 216 | 80 | 254 | 52,5 |
Артикул | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объём, см3 | Площадь рабочей поверхности, см2 | Внутренняя резьба, мм | Длина внутренней резьбы, (D), мм | Внешний диаметр домкрата, (В), мм | Внутр-й диаметр штока, (С), мм | Высота домкрата, (Н), мм | Масса, кг |
CJ10-254W | 10 | 254 | 365 | 14,4 | М 32х1,5 | 20 | 70 | 20 | 406 | 11 |
CJ30-210W | 30 | 210 | 928 | 44,2 | М 54х2,5 | 50 | 115 | 33 | 425 | 28 |
CJ50-156W | 50 | 156 | 1106 | 70,9 | М 69х2,0 | 20 | 158 | 54 | 385 | 42 |
CJ100-168W | 100 | 168 | 2230 | 132,7 | М 16х3,0 | 50 | 216 | 80 | 382 | 79 |
Спасибо за обращение!
В ближайшее время мы с вами обязательно свяжемся!