+7 (3012) 35-52-52
670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Б. Хмельницкого д.6
© 2025 Все права защищены
Артикул | Усилие, тс | Ход штока, мм | Высота домкрата,(Н), мм | Внешний диаметр домкрата, (В), мм | Рабочий объём, см3 | Масса, кг |
DS5S200 | 5 | 200 | 268 | 45 | 141 | 3,5 |
DS10S200 | 10 | 200 | 292 | 60 | 318 | 5 |
DS20S50 | 20 | 50 | 160 | 88 | 166 | 6 |
DS20S100 | 20 | 100 | 217 | 85 | 332 | 7,5 |
DS20S150 | 20 | 150 | 267 | 85 | 497,5 | 8,5 |
DS20S200 | 20 | 200 | 333 | 85 | 664 | 11 |
DS30S50 | 30 | 50 | 151 | 105 | 221 | 14 |
DS30S100 | 30 | 100 | 235 | 104 | 442 | 16 |
DS30S200 | 30 | 200 | 301 | 105 | 883 | 20 |
DS50S50 | 50 | 50 | 207 | 130 | 393 | 19,5 |
DS50S100 | 50 | 100 | 235 | 128 | 785 | 23 |
DS50S150 | 50 | 150 | 290 | 128 | 1178 | 26,5 |
DS50S200 | 50 | 200 | 340 | 128 | 1570 | 30 |
DS100S50 | 100 | 50 | 230 | 178 | 769 | 36,5 |
DS100S100 | 100 | 100 | 265 | 170 | 1538 | 43,5 |
DS100S150 | 100 | 150 | 290 | 178 | 2307 | 51 |
DS100S250 | 100 | 250 | 415 | 170 | 3846 | 66 |
DS200S150 | 200 | 150 | 368 | 245 | 4710 | 99 |
DS200S250 | 200 | 250 | 468 | 245 | 7850 | 125 |
Спасибо за обращение!
В ближайшее время мы с вами обязательно свяжемся!