+7 (3012) 35-52-52
670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Б. Хмельницкого д.6
© 2025 Все права защищены
Артикул | Усилие, тс | Глубина захвата, мм | Внешний диаметр захвата, мм | Ход штока, мм | Характеристики привода, мм | Характеристики захвата, мм | Масса, кг | ||||
Ход винта | Диаметр винта | Диаметр штока | А | В | С | ||||||
РМ600 | 6 | 55-220 | 90-330 | 70 | 94 | 45 | 23 | 13 | 10 | 22 | 7,4 |
РМ800 | 8 | 57-230 | 100-350 | 85 | 122 | 50 | 25 | 11 | 10 | 25 | 8,2 |
РМ1200 | 12 | 103-270 | 90-375 | 85 | 118 | 60 | 28 | 14 | 10 | 29 | 10,9 |
РМ2000 | 20 | 190-360 | 210-520 | 111 | 160 | 80 | 40 | 20 | 27 | 33 | 34,7 |
РМ3000 | 30 | 190-360 | 225-550 | 111 | 155 | 98 | 50 | 20 | 27 | 38 | 46,7 |
Спасибо за обращение!
В ближайшее время мы с вами обязательно свяжемся!