+7 (3012) 35-52-52
670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Б. Хмельницкого д.6
© 2025 Все права защищены
Артикул | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объём, см3 | Внешний диаметр домкрата, (А), мм | Высота домкрата, (Н), мм | Масса, кг |
AJ20S50 | 20 | 50 | 145 | 96 | 137 | 2,8 |
AJ20S100 | 20 | 100 | 290 | 88 | 205 | 3,8 |
AJ20S150 | 20 | 150 | 435 | 96 | 227 | 4,8 |
AJ30S50 | 30 | 50 | 220 | 110 | 140 | 4,5 |
AJ30S100 | 30 | 100 | 440 | 108 | 215 | 5,6 |
AJ30S150 | 30 | 150 | 660 | 98 | 260 | 7,5 |
AJ50S50 | 50 | 50 | 355 | 136 | 163 | 8,3 |
AJ50S100 | 50 | 100 | 708 | 136 | 213 | 11 |
AJ50S150 | 50 | 150 | 1063 | 128 | 263 | 12,5 |
AJ100S50 | 100 | 50 | 660 | 198 | 185 | 16 |
AJ100S100 | 100 | 100 | 1320 | 185 | 235 | 21 |
AJ100S150 | 100 | 150 | 1980 | 185 | 280 | 25 |
Спасибо за обращение!
В ближайшее время мы с вами обязательно свяжемся!